বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড | |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ কমিটির ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ), ২০২৩ | ০৩/০৪/২০২৩ | ![]() |
|
৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ), ২০২৩ | ০২/০৪/২-২৩ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- মার্চ, ২০২৩ | ০২/০৪/২০২৩ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | ০২/০৩/২০২৩ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- জানুয়ারি, ২০২৩ | ০২/০২/২০২৩ | ![]() |
|
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ কমিটির ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর), ২০২২ | ০৪/০১/২০২৩ | ![]() |
|
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর), ২০২২ | ০১/০১/২০২৩ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- ডিসেম্বর, ২০২২ | ০১/০১/২০২৩ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- নভেম্বর, ২০২২ | ০৪/১২/২০২২ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- অক্টোবর, ২০২২ | ০১/১১/২০২২ | ![]() |
|
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ কমিটির ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর), ২০২২ | ০৩/১০/২০২২ | ![]() |
|
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর), ২০২২ | ০৩/১০/২০২২ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- সেপ্টেম্বর, ২০২২ | ০৩/১০/২০২২ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- আগস্ট, ২০২২ | ০১/০৯/২০২২ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- জুলাই, ২০২২ | ০১/০৮/২০২২ | ![]() |
|
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ কমিটির ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন) ২০২১-২০২২ | ০৪/০৬/২০২২ | ![]() |
|
৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন), ২০২২ | ০৪/০৬/২০২২ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- জুন, ২০২২ | ০৪/০৬/২০২২ | ![]() |
|
|
০৫/০৬/২০২২ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- এপ্রিল, ২০২২ | ০৮/০৫/২০২২ | ![]() |
|
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ কমিটির ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ) ২০২১-২০২২ | ০৫/০৪/২০২২ | ![]() |
|
৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ) ২০২১-২০২২ | ০৩/০৪/২০২২ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- মার্চ, ২০২২ | ০৩/০৪/২০২২ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- ফেব্রুয়ারি, ২০২২ | ০২/০৩/২০২২ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- জানুয়ারি, ২০২২ | ০৩/০২/২০২২ | ![]() |
|
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ কমিটির ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ২০২১-২০২২ | ০৯/০১/২০২২ | ![]() |
|
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ২০২১-২০২২ | ০৯/০১/২০২২ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন-ডিসেম্বর, ২০২১ | ০২/০১/২০২১ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন-নভেম্বর, ২০২১ | ০২/১২/২০২১ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন-অক্টোবর, ২০২১ | ০১/১১/২০২১ | ![]() |
|
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ২০২১-২০২২ | ১০/১০/২০২১ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন-সেপ্টেম্বর, ২০২১ | ০৭/১০/২০২১ খ্রিঃ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- আগস্ট, ২০২১ | ০২/০৯/২০২১ খ্রিঃ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- জুলাই, ২০২১ | ০১/০৮/২০২১ খ্রিঃ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- জুন, ২০২১ | ০১/০৭/২০২১ খ্রিঃ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- মে, ২০২১ |
০৬/০৬/২০২১ খ্রিঃ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- এপ্রিল, ২০২১ | ১৭/০৫/২০২১ খ্রিঃ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- মার্চ, ২০২১ | ০৫/০৪/২০২১ খ্রিঃ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | ০৯/০৩/২০২১ খ্রিঃ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- জানুয়ারি, ২০২১ | ০৩/০২/২০২১ খ্রিঃ | ![]() |
|
মাসিক প্রতিবেদন- ডিসেম্বর, ২০২০ |
০৩/০১/২০২১ খ্রিঃ |
![]() |